Tanjung RT.01, Bangunharjo, Sewon, Bantul - Yogyakarta
Website : mjdalikhlas.com
Email : mjd.alikhlas@gmail.com
| : | ||
| : | Rp. 10,456,500 | |
| Saldo Akhir | : | Rp. 4,451,500 |
| NO | Tanggal | Keterangan | Kas Masuk | Kas Keluar | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-09-2023 | Saldo Awal | Rp. 2,536,500 | Rp. 0 | Rp. 2,536,500 |
| 2 | 02-10-2023 | Bea Uborampe (Sripah kel. Bp. Karno) | Rp. 0 | Rp. 400,000 | Rp. 2,136,500 |
| 3 | 02-10-2023 | Bea Do'a, Gali Kubur, Juru Kunci (Sripah Kel. Bp. Karno) | Rp. 0 | Rp. 600,000 | Rp. 1,536,500 |
| 4 | 02-10-2023 | Buka Kunci Makam (Sripah Kel. Bp. Karno) | Rp. 2,000,000 | Rp. 0 | Rp. 3,536,500 |
| 5 | 24-02-2024 | Bantuan dari Bp. Nur Jafar | Rp. 475,000 | Rp. 0 | Rp. 4,011,500 |
| 6 | 25-02-2024 | Konsumsi kerjabakti minggu | Rp. 0 | Rp. 180,000 | Rp. 3,831,500 |
| 7 | 26-02-2024 | Buat banner peraturan dan Lap. Keuangan | Rp. 0 | Rp. 80,000 | Rp. 3,751,500 |
| 8 | 26-02-2024 | Beli peralatan gali kubur | Rp. 0 | Rp. 870,000 | Rp. 2,881,500 |
| 9 | 26-02-2024 | Dari Bp. Susanto RT.01 | Rp. 100,000 | Rp. 0 | Rp. 2,981,500 |
| 10 | 26-02-2024 | Konsumsi kerja bakti senin | Rp. 0 | Rp. 70,000 | Rp. 2,911,500 |
| 11 | 26-02-2024 | Dari Bp. Muhadi RT.01 | Rp. 50,000 | Rp. 0 | Rp. 2,961,500 |
| 12 | 26-02-2024 | Dari Bp. Dulhari RT.04 | Rp. 25,000 | Rp. 0 | Rp. 2,986,500 |
| 13 | 29-02-2024 | Beli klenyem | Rp. 0 | Rp. 200,000 | Rp. 2,786,500 |
| 14 | 29-02-2024 | Doa tahlil sadran dan wajib | Rp. 0 | Rp. 220,000 | Rp. 2,566,500 |
| 15 | 29-02-2024 | Uborampe pisang sanggan | Rp. 0 | Rp. 300,000 | Rp. 2,266,500 |
| 16 | 29-02-2024 | Sisa iuran sadran | Rp. 61,000 | Rp. 0 | Rp. 2,327,500 |
| 17 | 29-02-2024 | Belanja alat dan material gudang | Rp. 0 | Rp. 1,382,500 | Rp. 945,000 |
| 18 | 01-03-2024 | Sisa operasional sadran | Rp. 23,000 | Rp. 0 | Rp. 968,000 |
| 19 | 01-03-2024 | Infaq Sadran 2024 | Rp. 281,000 | Rp. 0 | Rp. 1,249,000 |
| 20 | 01-03-2024 | Donasi dari Bp. Dulhari | Rp. 100,000 | Rp. 0 | Rp. 1,349,000 |
| 21 | 13-07-2024 | Pembuatan tangga | Rp. 0 | Rp. 70,000 | Rp. 1,279,000 |
| 22 | 01-08-2024 | Pembuatan kotak infaq | Rp. 0 | Rp. 600,000 | Rp. 679,000 |
| 23 | 01-08-2024 | Beli gembok dan rantai | Rp. 0 | Rp. 25,000 | Rp. 654,000 |
| 24 | 09-12-2024 | Bea Ubo Rambe, Bedah Bumi, Dll Alm. Bp. Mudjidjono | Rp. 0 | Rp. 1,000,000 | Rp. -346,000 |
| 25 | 09-12-2024 | Tambahan Bea Administrasi Alm. Bp. Mudjidjono | Rp. 500,000 | Rp. 0 | Rp. 154,000 |
| 26 | 09-12-2024 | Buka Kunci Makam (Alm. Bp. Mudjidjono) | Rp. 2,000,000 | Rp. 0 | Rp. 2,154,000 |
| 27 | 08-02-2025 | Beli kaca untuk papan laporan makam | Rp. 0 | Rp. 300,000 | Rp. 1,854,000 |
| 28 | 08-02-2025 | Beli cat dan kuas untuk tembok makam | Rp. 0 | Rp. 282,000 | Rp. 1,572,000 |
| 29 | 09-02-2025 | Beli cat Tembok makam | Rp. 0 | Rp. 85,000 | Rp. 1,487,000 |
| 30 | 09-02-2025 | Konsumsi tukang | Rp. 0 | Rp. 10,000 | Rp. 1,477,000 |
| 31 | 09-02-2025 | Beli list laporan keuangan makam | Rp. 0 | Rp. 90,000 | Rp. 1,387,000 |
| 32 | 16-02-2025 | Operasional Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 50,000 | Rp. 1,337,000 |
| 33 | 16-02-2025 | Infaq makam | Rp. 14,700 | Rp. 0 | Rp. 1,351,700 |
| 34 | 17-02-2025 | Beli gelas 2 krat untuk makam | Rp. 0 | Rp. 175,000 | Rp. 1,176,700 |
| 35 | 17-02-2025 | Donasi dari BP. Nurjafar Multi Coating | Rp. 1,000,000 | Rp. 0 | Rp. 2,176,700 |
| 36 | 18-02-2025 | Konsumsi Sadranan | Rp. 0 | Rp. 500,000 | Rp. 1,676,700 |
| 37 | 18-02-2025 | Bunga dan pisang sanggan sadran | Rp. 0 | Rp. 200,000 | Rp. 1,476,700 |
| 38 | 18-02-2025 | Donasi dari Bp. Indra Trophy | Rp. 200,000 | Rp. 0 | Rp. 1,676,700 |
| 39 | 18-02-2025 | Operasional Tirakatan | Rp. 0 | Rp. 100,000 | Rp. 1,576,700 |
| 40 | 19-02-2025 | Do'a Sadranan | Rp. 0 | Rp. 150,000 | Rp. 1,426,700 |
| 41 | 19-02-2025 | Infaq Sadran 2025 | Rp. 318,000 | Rp. 0 | Rp. 1,744,700 |
| 42 | 19-02-2025 | Beli Alt Tulis | Rp. 0 | Rp. 17,000 | Rp. 1,727,700 |
| 43 | 19-02-2025 | Bisyaroh Juru Kunci Tahun 2025 | Rp. 0 | Rp. 1,500,000 | Rp. 227,700 |
| 44 | 19-02-2025 | Pembayaran Sadran Masyarakat | Rp. 2,611,000 | Rp. 0 | Rp. 2,838,700 |
| 45 | 13-04-2025 | Pembayaran Sadran Bp. Heri | Rp. 25,000 | Rp. 0 | Rp. 2,863,700 |
| 46 | 18-06-2025 | Buka Kunci Makam Kel. Bp. Suparjana | Rp. 2,000,000 | Rp. 0 | Rp. 4,863,700 |
| 47 | 18-06-2025 | Bea Do'a, Gali Kubur, Juru Kunci (Sripah Kel. Bp. Suparjana) | Rp. 0 | Rp. 600,000 | Rp. 4,263,700 |
| 48 | 18-06-2025 | Bea Uborampe (Sripah kel. Bp. Suparjana) | Rp. 0 | Rp. 400,000 | Rp. 3,863,700 |
| 49 | 22-06-2025 | Infaq Makam | Rp. 251,200 | Rp. 0 | Rp. 4,114,900 |
| 50 | 05-10-2025 | Infaq Makam | Rp. 336,600 | Rp. 0 | Rp. 4,451,500 |
| Total Nilai Transaksi | Rp. 14,908,000 | Rp. 10,456,500 | Rp. 4,451,500 | ||
| Diketahui, | |||
| Ketua | Bendahara | ||
![]() |
|||
| ( Zani Tri. N) | ( Andri .Y ) |