IMSAK
04:14
SUBUH
04:24
DZUHUR
11:56
ASHAR
15:08
MAGHRIB
18:07
ISYA
19:18
TOTAL INFAQ MASUK
REKAPITULASI KAS MASJID
| Tanggal | Keterangan | Jumlah |
|---|
| 01-03-20252025-03-01 | Infaq Tarawih Malam Ke 2 | Rp. 325.000 |
| 02-03-20252025-03-02 | Infaq Tarawih Malam Ke 3 | Rp. 440.000 |
| 03-03-20252025-03-03 | Infaq Tarawih Malam Ke 4 | Rp. 300.000 |
| 04-03-20252025-03-04 | Infaq Tarawih Malam Ke 5 | Rp. 450.000 |
| 05-03-20252025-03-05 | Infaq tarawih malam ke 6 | Rp. 450.000 |
| 06-03-20252025-03-06 | Infaq Tarawih Malam Ke 7 | Rp. 250.000 |
| 07-03-20252025-03-07 | Infaq Terawih Malam Ke 8 | Rp. 360.000 |
| 08-03-20252025-03-08 | Infaq Tarawih Malam Ke 9 | Rp. 110.000 |
| 09-03-20252025-03-09 | Infaq Tarawih Malam Ke 10 | Rp. 360.000 |
| 10-03-20252025-03-10 | Infaq tarawih malam ke 11 | Rp. 205.000 |
| 11-03-20252025-03-11 | Infaq Tarawih Malam Ke 12 | Rp. 310.000 |
| 12-03-20252025-03-12 | Infaq Tarawih Malam Ke 13 | Rp. 280.000 |
| 13-03-20252025-03-13 | Infaq Tarawih Malam Ke 14 | Rp. 170.000 |
| 14-03-20252025-03-14 | Infaq Tarawih Malam Ke 15 | Rp. 500.000 |
| 15-03-20252025-03-15 | Infaq Tarawih Malam Ke 16 | Rp. 260.000 |
| 16-03-20252025-03-16 | Infaq Tarawih Malam Ke 17 | Rp. 300.000 |
| 17-03-20252025-03-17 | Infaq Tarawih Malam Ke 18 | Rp. 110.000 |
| 18-03-20252025-03-18 | Infaq Tarawih Malam Ke 19 | Rp. 300.000 |
| 19-03-20252025-03-19 | Infaq Tarawih Malam Ke 20 | Rp. 340.000 |
| 20-03-20252025-03-20 | Infaq Tarawih Malam Ke 21 | Rp. 380.000 |
| 21-03-20252025-03-21 | Infaq Tarawih Malam Ke 22 | Rp. 340.000 |
| 22-03-20252025-03-22 | Infaq Tarawih Malam Ke 23 | Rp. 170.000 |
| 23-03-20252025-03-23 | Infaq Tarawih Malam Ke 24 | Rp. 380.000 |
| 24-03-20252025-03-24 | Infaq Tarawih Malam Ke 25 | Rp. 210.000 |
| 25-03-20252025-03-25 | Infaq Tarawih Malam Ke 26 | Rp. 250.000 |
| 26-03-20252025-03-26 | Infaq Tarawih Malam Ke 27 | Rp. 310.000 |
| 27-03-20252025-03-27 | Infaq Tarawih Malam Ke 28 | Rp. 170.000 |
| 28-03-20252025-03-28 | Infaq Tarawih Malam Ke 29 | Rp. 200.000 |
| 29-03-20252025-03-29 | Infaq Tarawih Malam Ke 30 | Rp. 500.000 |
| TOTAL INFAQ MASUK | Rp. 8.730.000 |
| Tanggal | Keterangan | Masuk | Keluar |
|---|
| 17-12-2024 | Donasi dari Dek Ammar | Rp. 700.000 | Rp. 0 |
| 17-12-2024 | Buat Stample Masjid | Rp. 0 | Rp. 50.000 |
| 18-12-2024 | Donasi dari Triwulan IPPD | Rp. 5.000.000 | Rp. 0 |
| 20-12-2024 | Dari kap lampu | Rp. 300.000 | Rp. 0 |
| 20-12-2024 | Infaq dari website | Rp. 50.000 | Rp. 0 |
| 23-12-2024 | Donasi dari Ibu Idasih | Rp. 1.000.000 | Rp. 0 |
| 23-12-2024 | Dari Alm. Romodiharjo /Tamanan | Rp. 300.000 | Rp. 0 |
| 24-12-2024 | Dari Bp. Suyadi - Sorogenen | Rp. 250.000 | Rp. 0 |
| 24-12-2024 | Dari Bp. Irwan | Rp. 300.000 | Rp. 0 |
| 24-12-2024 | Dari Alm. Ibu Pairah (Bp. Edwin) | Rp. 500.000 | Rp. 0 |
| 24-12-2024 | Dari Bp. Duki | Rp. 300.000 | Rp. 0 |
| 24-12-2024 | Donasi dari Ibu Watik - Dokaran | Rp. 1.000.000 | Rp. 0 |
| 24-12-2024 | Donasi dari Bp. Sukron Aziz - RT.01 | Rp. 1.000.000 | Rp. 0 |
| 25-12-2024 | Dari Alm. Bp. Manto (Ibu Katrin) | Rp. 300.000 | Rp. 0 |
| 26-12-2024 | Dari Ibu Ana - Pacitan / Teman Ibu Khusnul | Rp. 1.000.000 | Rp. 0 |
| 26-12-2024 | Dari Ibu Sismi / Bp. Kusanto | Rp. 2.000.000 | Rp. 0 |
| 26-12-2024 | Dari Hamba Allah - Info dri Mas Mukhid | Rp. 500.000 | Rp. 0 |
| 26-12-2024 | Dari Bp. Heri RT.01 | Rp. 1.000.000 | Rp. 0 |
| 26-12-2024 | Dari Bp. Kun Muryono / Alm. Bp. Mudjijono | Rp. 1.000.000 | Rp. 0 |
| 26-12-2024 | Dari Dek Kia & Gepy | Rp. 500.000 | Rp. 0 |
| 26-12-2024 | Donasi Dari Ibu Yani Purwanti | Rp. 50.000 | Rp. 0 |
| 26-12-2024 | Dari Pak Siswanto RT.01 | Rp. 1.000.000 | Rp. 0 |
| 26-12-2024 | Dari Bp. Aziz RT.01 | Rp. 500.000 | Rp. 0 |
| 26-12-2024 | Dari Raffa Khalill Rabbani | Rp. 50.000 | Rp. 0 |
| 27-12-2024 | Hamba Allah (tidak diketahui) | Rp. 200.000 | Rp. 0 |
| 27-12-2024 | Dari Bp. Sutanto Riyadi | Rp. 700.000 | Rp. 0 |
| 27-12-2024 | Dari Bp. Suliyo | Rp. 500.000 | Rp. 0 |
| 28-12-2024 | Dari Alm. H. Muhammad Hilal - Salakan | Rp. 200.000 | Rp. 0 |
| 28-12-2024 | Dari A.n Alm. Bp. Widodo + Klg Bp. Muslikhin | Rp. 300.000 | Rp. 0 |
| 23-12-2024 | Nanang Susilo | Rp. 200.000 | Rp. 0 |
| 24-12-2024 | Pak Sigit | Rp. 300.000 | Rp. 0 |
| 25-12-2024 | Sri Widiyanti | Rp. 15.000 | Rp. 0 |
| 25-12-2024 | Eriyati | Rp. 200.000 | Rp. 0 |
| 28-12-2024 | Hamba Allah RT 04 | Rp. 100.000 | Rp. 0 |
| 30-12-2024 | Dari pak susanto | Rp. 1.000.000 | Rp. 0 |
| 30-12-2024 | Hamba Allah ( pak nur ) | Rp. 600.000 | Rp. 0 |
| 30-12-2024 | Budi rahman santoso (tf) | Rp. 150.000 | Rp. 0 |
| 03-01-2025 | Dari Ibu Sumiyati | Rp. 250.000 | Rp. 0 |
| 03-01-2025 | Dari Bp. Nur Jafar | Rp. 2.000.000 | Rp. 0 |
| 03-01-2025 | Kebutuhan Rapat Kerja Bulanan | Rp. 0 | Rp. 200.000 |
| 03-01-2025 | Pembelian Perlatan Kelistrikan & Penerangan Masjid | Rp. 0 | Rp. 1.079.000 |
| 05-01-2025 | Konsumsi Kerja Bakti Pembuatan Drainase | Rp. 0 | Rp. 150.000 |
| 05-01-2025 | Belanja material drainase | Rp. 0 | Rp. 450.000 |
| 05-01-2025 | Cetak Banner Lap. Keuangan Masjid | Rp. 0 | Rp. 34.000 |
| 08-01-2025 | Donasi dari Ronda Malam Selasa | Rp. 1.000.000 | Rp. 0 |
| 08-01-2025 | Beli Kaca Papan Laporan Keuangan Masjid | Rp. 0 | Rp. 340.000 |
| 09-01-2025 | Dari Bp. Singgih RT.03 | Rp. 250.000 | Rp. 0 |
| 09-01-2025 | Infaq Gopay | Rp. 50.000 | Rp. 0 |
| 30-12-2024 | Dari Bp. Bambang Trenggono | Rp. 200.000 | Rp. 0 |
| 09-01-2025 | Dari Ibu Rida Yulianti | Rp. 100.000 | Rp. 0 |
| 10-01-2025 | Donasi dari Ibu Sulami | Rp. 100.000 | Rp. 0 |
| 11-01-2025 | Donasi dari Bp. Baryadi | Rp. 100.000 | Rp. 0 |
| 11-01-2025 | Donasi dari Bp. Siwan | Rp. 300.000 | Rp. 0 |
| 17-01-2025 | Donasi dari Bp. Duki | Rp. 150.000 | Rp. 0 |
| 17-01-2025 | Donasi dari Bp. Karjono | Rp. 150.000 | Rp. 0 |
| 12-01-2025 | Beli tikar dan kipas dll untuk majlis TPA Ibu Zamzam | Rp. 0 | Rp. 949.500 |
| 17-01-2025 | Pembelian solar untuk molen cor jalan | Rp. 0 | Rp. 69.500 |
| 17-01-2025 | Kebutuhan rapat evaluasi pembangun | Rp. 0 | Rp. 250.000 |
| 12-01-2025 | Belanja material pengecoran jalan masjid dan konsumi kerja bakti | Rp. 0 | Rp. 12.168.500 |
| 02-02-2025 | Beli semen, klaim, dll | Rp. 0 | Rp. 64.950 |
| 02-02-2025 | Beli semen, saringan, dll | Rp. 0 | Rp. 94.000 |
| 02-02-2025 | Beli knee | Rp. 0 | Rp. 21.000 |
| 02-02-2025 | Beli stop kran | Rp. 0 | Rp. 43.000 |
| 02-02-2025 | Konsumsi kerja bakti | Rp. 0 | Rp. 350.000 |
| 02-02-2025 | Beli citrun pembersih kolam tempat wudhu | Rp. 0 | Rp. 25.000 |
| 02-02-2025 | Belanja instalasi listrik dapur masjid | Rp. 0 | Rp. 400.000 |
| 24-01-2025 | Donasi dari Marimas | Rp. 500.000 | Rp. 0 |
| 21-02-2025 | Pembuatan rak masjid | Rp. 0 | Rp. 3.200.000 |
| 21-02-2025 | Pembangunan kamar mandi termasuk tukang | Rp. 0 | Rp. 2.930.000 |
| 21-02-2025 | Beli asbes + pintu kamar mandi | Rp. 0 | Rp. 580.000 |
| 21-02-2025 | Instalasi listri depan dan dapur | Rp. 0 | Rp. 1.012.000 |
| 21-02-2025 | Operasional gotong royong | Rp. 0 | Rp. 597.450 |
| 21-02-2025 | Konsumsi royong, cat, besi, dll | Rp. 0 | Rp. 700.000 |
| 21-02-2025 | Tenaga resapan | Rp. 0 | Rp. 250.000 |
| 01-03-2025 | Infaq Tarawih Malam Ke 2 | Rp. 325.000 | Rp. 0 |
| 01-03-2025 | Saldo Induk Masjid | Rp. 12.231.350 | Rp. 0 |
| 02-03-2025 | Infaq Tarawih Malam Ke 3 | Rp. 440.000 | Rp. 0 |
| 03-03-2025 | Infaq Tarawih Malam Ke 4 | Rp. 300.000 | Rp. 0 |
| 04-03-2025 | Infaq Tarawih Malam Ke 5 | Rp. 450.000 | Rp. 0 |
| 05-03-2025 | Infaq tarawih malam ke 6 | Rp. 450.000 | Rp. 0 |
| 06-03-2025 | Infaq Tarawih Malam Ke 7 | Rp. 250.000 | Rp. 0 |
| 07-03-2025 | Infaq Terawih Malam Ke 8 | Rp. 360.000 | Rp. 0 |
| 08-03-2025 | Infaq Tarawih Malam Ke 9 | Rp. 110.000 | Rp. 0 |
| 09-03-2025 | Infaq Tarawih Malam Ke 10 | Rp. 360.000 | Rp. 0 |
| 10-03-2025 | Infaq tarawih malam ke 11 | Rp. 205.000 | Rp. 0 |
| 11-03-2025 | Infaq Tarawih Malam Ke 12 | Rp. 310.000 | Rp. 0 |
| 12-03-2025 | Infaq Tarawih Malam Ke 13 | Rp. 280.000 | Rp. 0 |
| 13-03-2025 | Infaq Tarawih Malam Ke 14 | Rp. 170.000 | Rp. 0 |
| 14-03-2025 | Infaq Tarawih Malam Ke 15 | Rp. 500.000 | Rp. 0 |
| 15-03-2025 | Pindah Saldo Kas - 15-03-2025 | Rp. 0 | Rp. 2.000.000 |
| 15-03-2025 | Pindah Saldo Kas - 15-03-2025 | Rp. 2.000.000 | Rp. 0 |
| 15-03-2025 | Infaq Tarawih Malam Ke 16 | Rp. 260.000 | Rp. 0 |
| 16-03-2025 | Infaq Tarawih Malam Ke 17 | Rp. 300.000 | Rp. 0 |
| 17-03-2025 | Infaq Tarawih Malam Ke 18 | Rp. 110.000 | Rp. 0 |
| 18-03-2025 | Infaq Tarawih Malam Ke 19 | Rp. 300.000 | Rp. 0 |
| 19-03-2025 | Infaq Tarawih Malam Ke 20 | Rp. 340.000 | Rp. 0 |
| 20-03-2025 | Infaq Tarawih Malam Ke 21 | Rp. 380.000 | Rp. 0 |
| 21-03-2025 | Infaq Tarawih Malam Ke 22 | Rp. 340.000 | Rp. 0 |
| 22-03-2025 | Infaq Tarawih Malam Ke 23 | Rp. 170.000 | Rp. 0 |
| 23-03-2025 | Infaq Tarawih Malam Ke 24 | Rp. 380.000 | Rp. 0 |
| 24-03-2025 | Infaq Tarawih Malam Ke 25 | Rp. 210.000 | Rp. 0 |
| 21-03-2025 | Donasi dari Bp. Madi RT.04 | Rp. 500.000 | Rp. 0 |
| 25-03-2025 | Donasi dari Bp. Duki | Rp. 700.000 | Rp. 0 |
| 25-03-2025 | Infaq Tarawih Malam Ke 26 | Rp. 250.000 | Rp. 0 |
| 26-03-2025 | Infaq Tarawih Malam Ke 27 | Rp. 310.000 | Rp. 0 |
| 27-03-2025 | Infaq Tarawih Malam Ke 28 | Rp. 170.000 | Rp. 0 |
| 28-03-2025 | Infaq Tarawih Malam Ke 29 | Rp. 200.000 | Rp. 0 |
| 29-03-2025 | Infaq Tarawih Malam Ke 30 | Rp. 500.000 | Rp. 0 |
| 11-05-2025 | Donasi dari Mandiri Phone Gejayan | Rp. 2.200.000 | Rp. 0 |
| 04-06-2025 | Hamba Allah | Rp. 500.000 | Rp. 0 |
SALDO AKHIR : Rp. 27.068.450 |