Logo Masjid

MASJID AL-IKHLAS

Tanjung RT. 02, Bangunharjo, Sewon, Bantul - Yogyakarta
Website : mjdalikhlas.com
Email : mjd.alikhlas@gmail.com

"Laporan Data Zakat "



Akumulasi Zakat
Logo Total Zakat Beras : 685.70 Kg
Logo Total Zakat Uang : Rp. 1.160.000

No Nama Alamat Ditanggung Jml. Zakat Tanggal
1 Irwan saputra Tanjung RT. 02 3 8.4 Kg - Beras 25-03-2025
2 Yadi Tanjung RT. 02 2 5.6 Kg - Beras 25-03-2025
3 Imam Tanjung RT. 02 4 Rp. 160.000 - Uang 25-03-2025
4 Maryono Tanjung RT. 01 4 11.2 Kg - Beras 25-03-2025
5 Muryadi Tanjung RT. 01 3 8.4 Kg - Beras 25-03-2025
6 Subardi Tanjung RT. 01 4 Rp. 160.000 - Uang 25-03-2025
7 Samijo Tanjung RT. 02 4 11.2 Kg - Beras 25-03-2025
8 Roso Tanjung RT. 01 3 8.4 Kg - Beras 25-03-2025
9 Waljiyo Tanjung RT. 02 2 5.6 Kg - Beras 25-03-2025
10 Wadiyono Tanjung RT. 02 4 11.2 Kg - Beras 25-03-2025
11 Priyo Tanjung RT. 02 5 14 Kg - Beras 25-03-2025
12 Bayu Hermawan Tanjung RT. 03 4 11.2 Kg - Beras 25-03-2025
13 Murdoko Tanjung RT. 03 3 8.4 Kg - Beras 25-03-2025
14 Andika Tanjung RT. 01 5 14 Kg - Beras 26-03-2025
15 Sigit Tanjung RT. 02 4 11.2 Kg - Beras 26-03-2025
16 Nanang Tanjung RT. 02 4 11.2 Kg - Beras 26-03-2025
17 Topo Tanjung RT. 02 3 8.4 Kg - Beras 26-03-2025
18 Parman Tanjung RT. 02 3 8.4 Kg - Beras 26-03-2025
19 Tri Tanjung RT. 01 5 14 Kg - Beras 26-03-2025
20 Aurel Tanjung RT. 01 1 2.8 Kg - Beras 26-03-2025
21 Agus Tanjung RT. 02 4 Rp. 160.000 - Uang 26-03-2025
22 Daliyem Tanjung RT. 01 1 2.8 Kg - Beras 26-03-2025
23 Partilah Tanjung RT. 01 3 8.4 Kg - Beras 27-03-2025
24 Nur haeni Tanjung RT. 01 4 11.2 Kg - Beras 27-03-2025
25 Karno Tanjung RT. 01 8 22.4 Kg - Beras 27-03-2025
26 Adam Tanjung RT. 01 3 8.4 Kg - Beras 27-03-2025
27 Sutarno Tanjung RT. 02 3 8.4 Kg - Beras 27-03-2025
28 Estudi Tanjung RT. 03 5 14 Kg - Beras 27-03-2025
29 Nuari reni hapsari Tanjung RT. 04 3 8.4 Kg - Beras 27-03-2025
30 Ibu Eni Tanjung RT. 01 3 8.4 Kg - Beras 27-03-2025
31 Bu ginem Tanjung RT. 01 2 5.6 Kg - Beras 27-03-2025
32 Bu barinah Tanjung RT. 02 3 8.4 Kg - Beras 27-03-2025
33 Kristian hadi Tanjung RT. 01 5 15 Kg - Beras 27-03-2025
34 Muh Budiono Tanjung RT. 01 1 Rp. 40.000 - Uang 27-03-2025
35 Sihtini Tanjung RT. 01 2 5.6 Kg - Beras 27-03-2025
36 Panca prasetya Tanjung RT. 01 5 15 Kg - Beras 27-03-2025
37 Nurwanto Tanjung RT. 02 3 8.4 Kg - Beras 27-03-2025
38 Rujiyah Tanjung RT. 02 4 11.2 Kg - Beras 27-03-2025
39 Yumarmo Tanjung RT. 02 3 8.4 Kg - Beras 27-03-2025
40 Wantoro Tanjung RT. 02 3 8.4 Kg - Beras 27-03-2025
41 Hadi purwonto Tanjung RT. 02 3 8.4 Kg - Beras 27-03-2025
42 Heru setiawan Tanjung RT. 02 4 11.2 Kg - Beras 27-03-2025
43 Sular Tanjung RT. 02 3 8.4 Kg - Beras 27-03-2025
44 Alex Tanjung RT. 02 3 8.4 Kg - Beras 27-03-2025
45 Hermawan dedi susanto Tanjung RT. 02 3 8.4 Kg - Beras 27-03-2025
46 nur khamid Tanjung RT. 02 3 9 Kg - Beras 27-03-2025
47 wagilah Tanjung RT. 02 7 19.6 Kg - Beras 27-03-2025
48 suranut Tanjung RT. 02 2 5.6 Kg - Beras 27-03-2025
49 Sugito Tanjung RT. 03 6 16.8 Kg - Beras 28-03-2025
50 Bapak ngadikun Tanjung RT. 03 4 11.2 Kg - Beras 28-03-2025
51 Rigen supriyadi Tanjung RT. 03 4 11.2 Kg - Beras 28-03-2025
52 Syekhuna alwi Tanjung RT. 03 3 8.4 Kg - Beras 28-03-2025
53 Pak paino Tanjung RT. 02 5 14 Kg - Beras 28-03-2025
54 Bapak suliyo Tanjung RT. 02 3 8.4 Kg - Beras 28-03-2025
55 Amperawan kusjatmikahadi Tanjung RT. 02 7 18.9 Kg - Beras 28-03-2025
56 Hariyanto Tanjung RT. 02 4 11.2 Kg - Beras 28-03-2025
57 Paryanto Tanjung RT. 02 3 8.4 Kg - Beras 28-03-2025
58 Solikin Tanjung RT. 02 3 8.4 Kg - Beras 28-03-2025
59 Karjono Tanjung RT. 02 2 5.6 Kg - Beras 28-03-2025
60 Nur cahyo Tanjung RT. 02 3 8.4 Kg - Beras 28-03-2025
61 Andriyanto Tanjung RT. 02 2 Rp. 80.000 - Uang 28-03-2025
62 Surojo Tanjung RT. 02 6 16.8 Kg - Beras 28-03-2025
63 Mursidi Tanjung RT. 02 2 5.6 Kg - Beras 28-03-2025
64 Fendi Tanjung RT. 02 3 5.6 Kg - Beras 28-03-2025
65 Eko febriyanto Tanjung RT. 01 4 Rp. 160.000 - Uang 28-03-2025
66 Pak naryo Tanjung RT. 01 2 5.6 Kg - Beras 28-03-2025
67 Jurainem Tanjung RT. 01 1 2.8 Kg - Beras 28-03-2025
68 Mujiyanto Tanjung RT. 01 5 14 Kg - Beras 28-03-2025
69 Andini mustofa Tanjung RT. 02 2 6 Kg - Beras 28-03-2025
70 Sumardiyono Tanjung RT. 01 6 Rp. 240.000 - Uang 28-03-2025
71 Syamnur rahmat dani Tanjung RT. 01 4 11.2 Kg - Beras 28-03-2025
72 Yono Tanjung RT. 01 2 5.6 Kg - Beras 28-03-2025
73 Ragil Tanjung RT. 01 2 5.6 Kg - Beras 28-03-2025
74 Mintarjo Tanjung RT. 01 2 5.6 Kg - Beras 28-03-2025
75 Sujatmiko Tanjung RT. 02 2 5.6 Kg - Beras 28-03-2025
76 Kusanto Tanjung RT. 01 4 Rp. 160.000 - Uang 28-03-2025
77 Mukhid Tanjung RT. 01 1 3 Kg - Beras 28-03-2025
78 Zani Tanjung RT. 01 2 5.6 Kg - Beras 28-03-2025
79 Sehwanto Tanjung RT. 01 4 11.2 Kg - Beras 28-03-2025
80 Galih Tanjung RT. 01 2 5.6 Kg - Beras 28-03-2025
81 ahyar Tanjung RT. 02 3 8.4 Kg - Beras 28-03-2025
Dokumen ini di cetak otomatis menggunakan System Informasi Masjid Al-Ikhlas Tanjung - www.mjdalikhlas.com

Diketahui dan di setujui oleh :

Takmir Masjid Al-Ikhlas, Ketua Pengurus Harian,
( Ngaliman ) ( Nurkhamid )