Data Peserta Qurban Tahun 1446H / 2025M
Lembu 1
| No | Nama Peserta | Biaya |
|---|---|---|
| 1 | Bp. H. Susanto (RT.01) Lunas | Rp. 3,400,000 |
| 2 | Bp. H. Siswanto (RT.01) Lunas | Rp. 3,400,000 |
| 3 | Bp. Aziz (RT.01) Lunas | Rp. 3,400,000 |
| 4 | Keluarga Bpk Sukardi (RT.05) Lunas | Rp. 3,400,000 |
| 5 | Ibu Suharti (Istri alm. Bp. Suwarso) (RT.06) Lunas | Rp. 3,400,000 |
| 6 | Ibu Watini (RT.06) Lunas | Rp. 3,400,000 |
| 7 | Adik M Taufiqurrohman Wahid (RT.04) Lunas | Rp. 3,400,000 |
| Total Biaya : | Rp 23,800,000 |
Lembu 2
| No | Nama Peserta | Biaya |
|---|---|---|
| 1 | Ibu Muryanti Mudjijono (RT.01) Lunas | Rp. 3,400,000 |
| 2 | Bp. Sutanto Riyadi (RT.01) Lunas | Rp. 3,400,000 |
| 3 | Bp. Yono (RT.01) Lunas | Rp. 3,400,000 |
| 4 | Bp. Trisno Suparjo/Parijo (RT.02) Lunas | Rp. 3,400,000 |
| 5 | Adik Fatih Haidar Kautsar (RT.02) Lunas | Rp. 3,400,000 |
| 6 | Kel. Bp. Ponidi (RT.05) Lunas | Rp. 3,400,000 |
| 7 | Alm. Bp Wiryo Pawiro / Bp. Yadi (RT.02) Lunas | Rp. 3,400,000 |
| Total Biaya : | Rp 23,800,000 |
Lembu 3
| No | Nama Peserta | Biaya |
|---|---|---|
| 1 | Kel. Bp. Heri Wardiyanto (RT.01) Lunas | Rp. 3,400,000 |
| 2 | Ibu Miran (RT.06) Lunas | Rp. 3,400,000 |
| 3 | Kel. Surya indrawan (RT.05) Lunas | Rp. 3,400,000 |
| 4 | Kel. Bp. Waryadi (RT.06) Lunas | Rp. 3,400,000 |
| 5 | Adik Aliefa (RT.01) Lunas | Rp. 3,400,000 |
| 6 | Adik Kaysha (RT.01) Lunas | Rp. 3,400,000 |
| 7 | Bp. Sanbasri/Suchadi ( Bp. Rozak ) (RT.05) Lunas | Rp. 3,400,000 |
| Total Biaya : | Rp 23,800,000 |
Lembu Mandiri
| No | Nama Peserta | Biaya |
|---|---|---|
| 1 | Bpk. Suryanto (RT.03) Lunas | Rp. 50,000 |
| 2 | Bpk. M. Nur Ja'far (RT.03) Lunas | Rp. 50,000 |
| 3 | Bpk. Ngadikun (RT.03) Lunas | Rp. 50,000 |
| 4 | Asha Layna Adristi (RT.03) Lunas | Rp. 50,000 |
| 5 | Ibu Sutriyah (RT.04) Lunas | Rp. 50,000 |
| 6 | Almh. Puji Lestari (RT.04) Lunas | Rp. 50,000 |
| 7 | Dessy Daniswara (RT.04) Lunas | Rp. 50,000 |
| Total Biaya : | Rp 350,000 |
Lembu 4
| No | Nama Peserta | Biaya |
|---|---|---|
| 1 | Bp. Jenni Agung (RT.04) Lunas | Rp. 3,400,000 |
| 2 | Alm Bp. Paryono / Ibu Rustini (RT.03) Lunas | Rp. 3,400,000 |
| 3 | M. Adi Satria (RT.04) Lunas | Rp. 3,400,000 |
| 4 | Alm. Bp. Mustofa Kamal (RT.06) Lunas | Rp. 3,400,000 |
| 5 | Ibu Suyatini (RT.06) Lunas | Rp. 3,400,000 |
| 6 | Kel. Bp. Syalendra (RT.01) Lunas | Rp. 3,400,000 |
| 7 | Alm. Bp. Yatno Pawiro (RT.01) Lunas | Rp. 3,400,000 |
| Total Biaya : | Rp 23,800,000 |
Lembu 5
| No | Nama Peserta | Biaya |
|---|---|---|
| 1 | Bpk. Amperawan (RT.02) Lunas | Rp. 3,400,000 |
| 2 | Ibu Hadi Raharjo (RT.04) Lunas | Rp. 3,400,000 |
| 3 | Ibu Risti Purwandari (RT.02) Lunas | Rp. 3,400,000 |
| 4 | Alesha pradnya Bhumiseno (RT.03) Lunas | Rp. 3,400,000 |
| 5 | Bp. Sugito (RT.03) Lunas | Rp. 3,400,000 |
| 6 | Bp. Wadiyo (RT.01) Lunas | Rp. 3,400,000 |
| 7 | Bp. Khristian Hadi (RT.01) Lunas | Rp. 3,400,000 |
| Total Biaya : | Rp 23,800,000 |
Kambing
| No | Nama Peserta | Biaya |
|---|---|---|
| 1 | Hartanto (RT.05) Lunas | Rp. 50,000 |
| 2 | Ibu Isdayat (RT.06) Lunas | Rp. 50,000 |
| 3 | Andri (RT.01) Lunas | Rp. 50,000 |
| 4 | ibu khusnul khotimah (RT.01) Lunas | Rp. 50,000 |
| 5 | Ibu Tugirah (RT.04) Lunas | Rp. 50,000 |
| 6 | Ibu Sri Nuryanti (RT.06) Lunas | Rp. 50,000 |
| 7 | alm M. Riho Adji Setyo (ibu Surti) (RT.04) Lunas | Rp. 50,000 |
| 8 | Ibu Idasih (RT.01) Lunas | Rp. 50,000 |
| 9 | IbuUlfa Yuliana (RT.01) Lunas | Rp. 50,000 |
| 10 | Ibu Rusyani (RT.02) Lunas | Rp. 50,000 |
| 11 | Ibu Hesti Lokaningrum (RT.03) Lunas | Rp. 50,000 |
| 12 | Bapak Ndaru (MK) (RT.01) Lunas | Rp. 50,000 |
| 13 | Ibu Sukamti (RT.01) Lunas | Rp. 50,000 |
| 14 | Bpk Sudiro (RT.05) Lunas | Rp. 50,000 |
| 15 | KB Sinar Putih/TK AL Amin (RT.03) Lunas | Rp. 50,000 |
| 16 | FAdhel Akbar Fauzi (RT.02) Lunas | Rp. 50,000 |
| 17 | Bpk Subandono (RT.01) Lunas | Rp. 50,000 |
| 18 | Yunita Puriawati (RT.01) Lunas | Rp. 50,000 |
| 19 | Bpk Dedi Tri Samanto (RT.01) Lunas | Rp. 50,000 |
| 20 | Ibu JUminem (RT.01) Lunas | Rp. 50,000 |
| 21 | Ibu Nani Sri Haryani (RT.03) Lunas | Rp. 50,000 |
| 22 | Ir. H. Ahmadi SH. (Sinar Putih) (RT.03) Lunas | Rp. 50,000 |
| 23 | Kel ALm Bpk Sujatno (RT.03) Lunas | Rp. 50,000 |
| 24 | Fernando Suseno (RT.03) Lunas | Rp. 50,000 |
| 25 | Santi Haryani (RT.04) Lunas | Rp. 50,000 |
| 26 | bpk sukrisno (RT.03) Lunas | Rp. 50,000 |
| 27 | ibu Kiti (sinar putih) (RT.03) Lunas | Rp. 50,000 |
| 28 | ibu sri antiniwaita binti khoirudin/wakimin (Sinar putih) Lunas | Rp. 50,000 |
| 29 | Endang Susilowati (RT.02) Lunas | Rp. 50,000 |
| 30 | ibu Fifi (RT.01) Lunas | Rp. 50,000 |
| 31 | Mas Aldi (RT.01) Lunas | Rp. 50,000 |
| Total Biaya : | Rp 1,550,000 |
Lembu Mandiri 2
| No | Nama Peserta | Biaya |
|---|---|---|
| 1 | Kyai Setro Pawiro/(Sudiyono RT 01) (RT.01) Lunas | Rp. 50,000 |
| 2 | Nyai Setro Pawiro (Sunaryo) (RT.01) Lunas | Rp. 50,000 |
| 3 | Kyai Murman Sihono (Sri Widarti) RT 01 (RT.01) Lunas | Rp. 50,000 |
| 4 | Nyai Murman Sihono (Hudaya) (RT.02) Lunas | Rp. 50,000 |
| 5 | Nyai Wasilah (Erna Mulyani) (RT.01) Lunas | Rp. 50,000 |
| 6 | Kyai Irsan (Pak Sunanto) (RT.04) Lunas | Rp. 50,000 |
| 7 | Kyai Slamet Raharjo (Ibu Etik Sandradiyani) (RT.04) Lunas | Rp. 50,000 |
| Total Biaya : | Rp 350,000 |